内拉床
设备参数
机床型号 | 单位 | LJ5705 | LJ5710 | LJ5720 | LJ5710-II | LJ5720-II |
额定拉力 | KN | 50 | 100 | 200 | 1250 | 1250 |
额定行程 | mm | 800 | 1250 | 1600 | 1250 | 1250 |
拉削速度(无极调速) | m/min | 1 ~ 7 | 1 ~ 7 | 1 ~ 7 | 1 ~ 7 | 1 ~ 7 |
主滑板返回速度(无极调速) | m/min | 1 ~ 15 | 1 ~ 15 | 1 ~ 15 | 1 ~ 15 | 1 ~ 15 |
接刀速度(无极调速) | m/min | 1 ~ 10 | 1 ~ 10 | 1 ~ 10 | 1 ~ 10 | 1 ~ 10 |
送刀速度(无极调速) | m/min | 1 ~ 10 | 1 ~ 10 | 1 ~ 10 | 1 ~ 10 | 1 ~ 10 |
花盘最大孔径 | mm | Ø50 | Ø60 | Ø100 | Ø60 / Ø60 | Ø60 / Ø60 |
工位距 | mm | 单工位 | 单工位 | 单工位 | 双工位距248 | 双工位距248 |
最大工件外径×厚度 | mm | Ø150 × 60 | Ø200 × 90 | Ø280 × 90 | Ø200 × 90 | Ø200 × 90 |
机床工作空间(长×宽×高) | mm | 3000 x 2550 x 3250 | 3600 x 3600 x 4000 | 3850 x 3800 x 4800 | 3600 x 3600 x 4000 | 3850 x 3800 x 4400 |
机床净重 | kg | 6000 | 8000 | 12000 | 8500 | 11000 |
设备性能
- 主体结构采用合理的受力布局设计,减少了拉削零件时产生的力矩,提高了整体刚性;
- 机床采用伺服电机驱动主、辅运动,其他动作为气动,反应灵敏,速度快,运行流畅;
- 采用二次开发的数字化控制系统,闭环控制,人机交互界面, 控制简单易懂;
- 全护送拉削方式,保证拉削过程中拉刀的平稳性;
- 全包围安全防护系统,更符合环保、降噪要求;
- 采用伺服电机工作,负载不同,电机输出功率是变化的,从而有效的起到节能的作用;
- 揉性、安全的刀具接送刀装置;
- 结构简单占地空间小;
设备用途
可用于拉削各种几何形状的内孔表面,生产效率高,适用于大批量生产(如圆孔、花键孔、渐开线齿形内花键孔等)。
视频展示
湖南南方机床有限公司生产的LJ57系列伺服上拉式内拉床是最新研发制造的高精度高稳定性内拉床。该拉床采用伺服电机驱动高强度、耐冲击丝杆,带动主滑板在导轨上运动。具有高精度、高稳定性、高耐磨性、维护简单等优点。