卧式数控车床-T65Ⅱ-500
设备参数
技术参数 | 单位 | T65Ⅱ-500 |
最大回转直径 | mm | 650 |
最大加工直径 | mm | 410 |
最大加工长度 | mm | 550 |
最大棒料直径 | mm | 80 |
最高转速(电主轴) | r/min | 4000 |
主轴输出(连续/30min) | kw | 22/26 |
主轴端部形式 | A2-8 | |
主轴孔直径 | mm | 91 |
X轴行程 | mm | 215 |
Z轴行程 | mm | 622 |
X轴快速进给速度 | m/min | 30 |
Z轴快速进给速度 | m/min | 33 |
尾座套筒直径 | mm | 80 |
尾架行程+套筒行程 | mm | 570 |
尾架锥孔 | M.T.5(内置活顶尖) | |
尾座形式 | 伺服 | |
标准机床尺寸L*W*H | mm | 2685 × 2000 × 1733 |
标准机床重量 | kg | 4650 |
设备性能
- 海德曼特殊电主轴结构设计。可承受较大的轴向负荷,实现重切削及以车代磨;
- 低转速大扭矩,保证机床在插补铣削状态时的主轴动力高输出;
- 电主轴电机直驱,零传动,振动小,噪音小,动能损失少;
- 精度高,刚性高,稳定性高,效率高;
- 平衡性好,耗能低,发热小;
- 刀塔采用伺服电机分度,齿盘精定位,液压夹紧的设计结构;
- 刀塔内部全密封,转位无抬升;
- 换刀速度快,定位精度高;
- 可承受7Mpa高压水力;
设备用途
视频展示