AUBO-i3
设备参数
机械臂参数
自由度 | 6 |
最大工作半径(mm) | 625 |
负载(kg) | 3 |
重量(kg) | 16 |
安装面直径(mm) | Ø140 |
重复定位精度(mm) | ±0.02 |
工具速度(m/s) | ≤1.9 |
平均功率(W) | 150 |
峰值功率(W) | 600 |
工作环境温度范围(°C) | 0-50 |
工作环境湿度 | 25%-90% |
安装方式 | 任意角度 |
防护等级 | IP54 |
关节运动参数参数
关节运动参数 | 运动范围(°) | 最大速度(°/s) |
Joint 1 | ±175 | 180 |
Joint 2 | ±175 | 180 |
Joint 3 | ±175 | 180 |
Joint 4 | ±175 | 180 |
Joint 5 | ±175 | 180 |
Joint 6 | ±175/±360 | 180 |
控制柜参数
产品型号 | AUBO-CB-M | ||
控制柜尺寸(长*高*宽)(mm) | 380 * 350 * 265 | ||
重量(kg) | 15 | ||
连接机械臂线缆长度 | 5m(可定制,最长8m) | ||
连接示教器线缆长度(m) | 4 | ||
通讯协议 | Ethernet/Modbus-RTU/TCP、Profinet (选配) | ||
接口与开放性 | SDK(支持C/C++/C#/Lua/Python开发)、支持ROS系统、API | ||
供电电源 | 100-240VAC,50-60Hz | ||
防护等级 | IP43 | ||
控制柜IO/工具端IO | |||
控制柜 | 末端工具端 | ||
I/O端口 | 数字输入 | 16(普通)/16(安全) | 4(可配) |
数字输出 | 16(普通)/16(安全) | 4(可配) | |
模拟输入 | 4 | 2 | |
模拟输出 | 4 | - | |
I/O电源 | 输出电压 | 24V | 0V/12V/24V |
输出电流 | 3A Max | 0.8A |
示教器参数
产品型号 | AUBO-TP |
尺寸(mm) | 355 * 235 * 54 |
重量(kg) | 1.57 |
IP等级 | IP43 |
颜色 | 橙色+黑色 |
设备性能
设备用途
视频展示
AUBO-i3是遨博最小自重的协作机器人,自重仅16kg
负载3kg,臂展782mm,最大工作半径625mm
小巧轻便,占地面积小 ,末端可实现±360°旋转
负载3kg,臂展782mm,最大工作半径625mm
小巧轻便,占地面积小 ,末端可实现±360°旋转