多轴车削中心-HI5000
设备参数
技术参数 | 单位 | HI5000 |
最大回转直径 | mm | 620 |
最大加工直径 | mm | 330 |
最大加工长度(两卡盘支撑时) | mm | 550 |
主轴端到副主轴端最大距离 | mm | 880 |
卡盘尺寸 | 寸 | 8 |
最高转速 | r/min | 5000 |
主轴输出 | kw | 11/15 |
主轴端部形式 | A2-6 | |
主轴孔直径 | mm | 62 |
最大棒料直径 | mm | 51 |
X1/X2轴移动量 | mm | 234/234 |
Z1/Z2轴移动量 | mm | 705/655 |
W轴移动量 | mm | 635 |
X1/X2轴快速进给速度 | m/min | 30/30 |
Z1/Z2轴快速进给速度 | m/min | 30/30 |
标准机床尺寸L*W*H | mm | 4720 × 2775 × 2820 |
标准机床重量 | kg | 10600 |
设备性能
- 海德曼特殊电主轴结构设计。可承受较大的轴向负荷,实现重切削及以车代磨;
- 低转速大扭矩,保证机床在插补铣削状态时的主轴动力高输出;
- 电主轴电机直驱,零传动,振动小,噪音小,动能损失少;
- 精度高,刚性高,稳定性高,效率高;
- 平衡性好,耗能低,发热小;
- 刀塔采用伺服电机分度,齿盘精定位,液压夹紧的设计结构;
- 刀塔内部全密封,转位无抬升;
- 换刀速度快,定位精度高;
- 可承受7Mpa高压水力;
设备用途
视频展示