多轴车削中心-HI6000
设备参数
技术参数 | 单位 | HI6000 |
最大回转直径 | mm | 650 |
最大加工直径 | mm | 380 |
最大加工长度(两卡盘支撑时) | mm | 1000 |
主轴端到副主轴端最大距离 | mm | 1300 |
主主轴卡盘尺寸 | 寸 | 10 |
主主轴最高转速 | r/min | 4000 |
主主轴输出 | kw | 22/26 |
主主轴端部形式 | A2-8 | |
主主轴孔直径 | mm | 91 |
主主轴最大棒料直径 | mm | 80 |
副主轴卡盘尺寸 | 寸 | 8 |
副主轴最高转速 | r/min | 5000 |
副主轴输出 | kw | 11/15 |
副主轴端部形式 | A2-6 | |
副主轴孔直径 | mm | 62 |
副主轴最大棒料直径 | mm | 51 |
X1/X2轴移动量 | mm | 245/225 |
Z1/Z2轴移动量 | mm | 1050/1050 |
Y1轴移动量 | mm | ±55 |
W轴移动量 | mm | 1000 |
X1/X2轴快速进给速度 | m/min | 30/30 |
Z1/Z2轴快速进给速度 | m/min | 30/30 |
Y1轴快速进给速度 | m/min | 20 |
W轴快速进给速度 | m/min | 30 |
标准机床尺寸L*W*H | mm | 3820 × 2325 × 2470 |
标准机床重量 | kg | 16000 |
设备性能
- 海德曼特殊电主轴结构设计。可承受较大的轴向负荷,实现重切削及以车代磨;
- 低转速大扭矩,保证机床在插补铣削状态时的主轴动力高输出;
- 电主轴电机直驱,零传动,振动小,噪音小,动能损失少;
- 精度高,刚性高,稳定性高,效率高;
- 平衡性好,耗能低,发热小;
- 刀塔采用伺服电机分度,齿盘精定位,液压夹紧的设计结构;
- 刀塔内部全密封,转位无抬升;
- 换刀速度快,定位精度高;
- 可承受7Mpa高压水力;
- 双工作区模式;
- 双刀塔并行工作模式;
- 细长轴工件加工;
设备用途
视频展示