卧式数控车床-T85-1100
设备参数
技术参数 | 单位 | T85-1100 |
最大回转直径 | mm | 850 |
最大加工直径 | mm | 600 |
最大加工长度 | mm | 1100 |
最高转速(电主轴) | r/min | 2000 |
主轴输出(连续/30min) | kw | 60/92.4 |
主轴端部形式 | A2-15 | |
主轴孔直径 | mm | 185 |
X轴行程 | mm | 360 |
Z轴行程 | mm | 1245 |
X轴快速进给速度 | m/min | 30 |
Z轴快速进给速度 | m/min | 30 |
X轴双向定位精度 | mm | 0.011 |
Z轴双向定位精度 | mm | 0.016 |
X轴单向重复定位精度 | mm | 0.003 |
Z轴单向重复定位精度 | mm | 0.005 |
标准机床尺寸L*W*H | mm | 5550 × 2550 × 2867 |
标准机床重量 | kg | 16760 |
设备性能
- 海德曼特殊电主轴结构设计。可承受较大的轴向负荷,实现重切削及以车代磨;
- 低转速大扭矩,保证机床在插补铣削状态时的主轴动力高输出;
- 电主轴电机直驱,零传动,振动小,噪音小,动能损失少;
- 精度高,刚性高,稳定性高,效率高;
- 平衡性好,耗能低,发热小;
- 刀塔采用伺服电机分度,齿盘精定位,液压夹紧的设计结构;
- 刀塔内部全密封,转位无抬升;
- 换刀速度快,定位精度高;
- 可承受7Mpa高压水力;
设备用途
适合各类中大型盘类/轴类零件车削、铣削加工
视频展示